Paito togel sydney terlengkap sebuah forum kumpulan keluaran togel terlengkap dari sejak tahun 2016 sampai sekarang yang di update setiap hari. Paito togel sydney sering juga di sebut sebagai data sdy yang berguna untuk menganalisis atau membuat angka main togel sydney untuk hasil result togel sydney selanjutnya.
Table of Contents
Paito Data Togel Sydney Terbaru Dan Terlengkap
Sebagai pasaran togel terpopuler di asia para pemain sangatlah memerlukan info keluaran togel sydney terlengkap dan terbaru atau sering di sebut dengan paito togel sydney hari ini, pengeluaran togel sydney dana data togel sydney hari ini kita update setiap dan sesuai dengan hasil result sesuai dengan hasil link resmi pasaran togel sydney today pools.
Pasaran togel sydney ada beberapa jenis yang di di buka oleh situs bandar togel online namun di situs yang kami rekomendasikan bandar togel terpercaya abu togel menyediakan pasaran sydney yang terdaftar di World Lottery Association (WLA).
Berikut ciri ciri pasaran togel sydney yang terdaftar di World Lottery Association (WLA) :
- Link resmi pasaran togel sydney hanya di https://sydneypoolstoday.com/.
- Pasaran togel sydney pools tutup di jam 13.35 WIB dan result 13.50 WIB buka setiap hari.
Hasil Keluaran Togel Sydney – Data Sydney Terlengkap
Berikut ini adalah paito togel sydney terlengkap :
|
||||||
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
8518 | 4893 | 1154 | 3690 | 5870 | 1066 | 3978 |
1744 | 3981 | 5806 | 1188 | 8957 | 7338 | 7115 |
4633 | 8301 | 9577 | 1485 | 1464 | 7638 | 9393 |
8214 | 4875 | 9126 | 1369 | 7848 | 4402 | 8294 |
2844 | 3775 | 6343 | 0163 | 9370 | 4057 | 2977 |
2816 | 7590 | 6345 | 7609 | 2554 | 9086 | 5290 |
3619 | 8516 | 4323 | 1207 | 8034 | 1944 | 9409 |
3096 | 6684 | 7105 | 8151 | 9566 | 3857 | 6909 |
5288 | 9451 | 6294 | 4159 | 8147 | 3007 | 0846 |
0474 | 6099 | 2755 | 4278 | 5803 | 3945 | 4381 |
1698 | 6839 | 8814 | 2321 | 3857 | 0597 | 1185 |
6487 | 3515 | 1039 | 4784 | 9742 | 3661 | 8271 |
8537 | 7035 | 6778 | 0687 | 0621 | 6401 | 6494 |
8063 | 3600 | 2067 | 9685 | 5399 | 3122 | 6551 |
2688 | 8349 | 5007 | 2901 | 1790 | 6525 | 0178 |
1088 | 6424 | 2544 | 7402 | 4196 | 9149 | 7252 |
9711 | 2466 | 6408 | 1794 | 3485 | 1136 | 4959 |
9619 | 9330 | 5107 | 8692 | 3078 | 2646 | 3684 |
6410 | 2625 | 7238 | 8202 | 1631 | 7398 | 5171 |
3707 | 6470 | 4510 | 3770 | 0598 | 8049 | 1651 |
6524 | 3926 | 8998 | 9462 | 3680 | 7656 | 3160 |
4028 | 8522 | 4882 | 8072 | 0814 | 3208 | 0836 |
0835 | 6670 | 7969 | 2882 | 3279 | 2245 | 2343 |
9184 | 7951 | 1168 | 8806 | 6964 | 8671 | 7057 |
1752 | 7622 | 5719 | 1644 | 3283 | 1562 | 5921 |
9788 | 7633 | 5667 | 7811 | 1655 | 1826 | 8496 |
3692 | 6436 | 3168 | 2653 | 0435 | 7071 | 0823 |
9483 | 4359 | 6731 | 2855 | 0433 | 6102 | 8856 |
8806 | 3122 | 6794 | 0619 | 3466 | 3695 | 2475 |
5524 | 9522 | 0379 | 3022 | 5059 | 7334 | 6906 |
5572 | 4901 | 9729 | 1664 | 6926 | 3608 | 3657 |
1289 | 5194 | 6528 | 0745 | 6431 | 8978 | 0576 |
4346 | 6635 | 7025 | 5482 | 4231 | 9290 | 1993 |
3509 | 3497 | 5937 | 4209 | 8821 | 7342 | 1818 |
9534 | 2738 | 1125 | 1921 | 8314 | 0548 | 3090 |
8149 | 3619 | 9193 | 5683 | 8931 | 9500 | 5186 |
6904 | 8918 | 2044 | 4506 | 7436 | 1618 | 3801 |
6388 | 0224 | 2426 | 9372 | 3409 | 5144 | 2869 |
6589 | 2207 | 5966 | 3951 | 6477 | 2572 | 4802 |
9975 | 5602 | 6763 | 7366 | 9788 | 3840 | 0584 |
5116 | 2860 | 3302 | 1844 | 4960 | 6836 | 8985 |
0281 | 1621 | 0292 | 5151 | 2607 | 6719 | 1865 |
0053 | 7392 | 1752 | 6054 | 6171 | 9867 | 8003 |
0131 | 2353 | 9051 | 2190 | 3356 | 1067 | 8043 |
3042 | 4403 | 1785 | 0289 | 3291 | 6242 | 1924 |
|
||||||
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
5177 | 9533 | 4351 | 3231 | 7396 | 7675 | 1451 |
3792 | 7056 | 1443 | 8589 | 1854 | 4651 | 6895 |
7559 | 3836 | 0548 | 1933 | 6220 | 3105 | 0375 |
5513 | 9194 | 0946 | 4834 | 0191 | 7634 | 4160 |
0422 | 3074 | 6026 | 4687 | 3099 | 8927 | 2844 |
1406 | 3172 | 8803 | 5762 | 9710 | 3963 | 1244 |
2702 | 6577 | 8209 | 4839 | 5510 | 4306 | 3669 |
3574 | 2596 | 9440 | 0291 | 5267 | 2854 | 6157 |
7095 | 1626 | 8329 | 5514 | 2549 | 5002 | 2809 |
3921 | 7817 | 3300 | 6037 | 8266 | 1928 | 5178 |
0834 | 5230 | 6299 | 2338 | 0262 | 2569 | 7096 |
2243 | 7699 | 8267 | 3071 | 2756 | 5849 | 6670 |
9221 | 3248 | 1370 | 4973 | 2880 | 4436 | 7588 |
6962 | 4611 | 0776 | 8718 | 5208 | 2264 | 4932 |
9528 | 2913 | 2865 | 8210 | 2720 | 6807 | 9688 |
8626 | 3019 | 7399 | 3530 | 2338 | 4490 | 0650 |
1004 | 2036 | 3512 | 5601 | 2568 | 0518 | 7444 |
1219 | 5613 | 0896 | 6922 | 4969 | 5506 | 3876 |
2838 | 5357 | 0296 | 6844 | 3764 | 5917 | 1669 |
2540 | 9311 | 4153 | 9578 | 2387 | 3674 | 2033 |
8508 | 7098 | 0875 | 8172 | 3250 | 6807 | 1289 |
3706 | 4913 | 8472 | 9593 | 4415 | 8506 | 6979 |
2470 | 7854 | 7674 | 3017 | 3298 | 4391 | 2977 |
3662 | 8942 | 9424 | 2300 | 0684 | 4516 | 0063 |
3014 | 4843 | 0668 | 3375 | 7180 | 6783 | 7532 |
1071 | 3655 | 2775 | 6329 | 2130 | 3856 | 0309 |
8953 | 6823 | 6195 | 5114 | 0050 | 6579 | 4817 |
0698 | 7316 | 4459 | 3057 | 3994 | 1839 | 4487 |
5192 | 3185 | 4652 | 1223 | 7812 | 4785 | 3010 |
6873 | 6128 | 1507 | 6014 | 2764 | 6951 | 9675 |
8599 | 4002 | 5071 | 4030 | 5110 | 6319 | 2797 |
7334 | 3049 | 6173 | 9386 | 2965 | 6623 | 3901 |
5851 | 2898 | 8054 | 8660 | 8902 | 9793 | 3947 |
7160 | 1944 | 8303 | 6113 | 9171 | 9713 | 6930 |
7720 | 0129 | 0162 | 9412 | 4650 | 3100 | 9219 |
2854 | 0219 | 7759 | 1387 | 0390 | 8742 | 7097 |
7509 | 6385 | 4277 | 5906 | 1617 | 2178 | 9062 |
9017 | 0633 | 0014 | 1427 | 8192 | 0115 | 5834 |
6961 | 1833 | 9326 | 3324 | 1650 | 6273 | 5327 |
4609 | 0331 | 2075 | 3721 | 3642 | 1656 | 1954 |
4650 | 1397 | 2983 | 6548 | 5837 | 5264 | 6785 |
8721 | 9428 | 6538 | 3673 | 4479 | 1634 | 0524 |
4139 | 3938 | 9489 | 5988 | 4088 | 4028 | 3325 |
9387 | 8243 | 1661 | 1870 | 1195 | 6001 | 9178 |
5903 | 7750 | 7544 | 5853 | 8697 | 4778 | 1917 |
6920 | 0379 | 2975 | 5201 | 4589 | 9474 | 5330 |
9202 | 6253 | 7558 | 0104 | 6566 | 7590 | 9504 |
6370 | 4875 | 8491 | 2410 | 3869 | 1292 | 3688 |
1061 | 8734 | 0056 | 7346 | 6117 | 3238 | 6837 |
1138 | 0195 | 8047 | 2898 | 3354 | 1887 | 9038 |
5032 | 9342 | 9776 | 3290 | 2083 | 0137 | 5514 |
1334 | 8109 | 9474 | 9213 | 4191 | 4741 | 4336 |
|
||||||
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
5907 | 4235 | 3684 | 6764 | 3046 | 9037 | 2259 |
9731 | 0504 | 7628 | 8729 | 6793 | 2594 | 2645 |
0472 | 7299 | 8878 | 7427 | 6968 | 1896 | 4840 |
5599 | 4728 | 5229 | 5255 | 2281 | 5496 | 2048 |
2563 | 9844 | 0853 | 3993 | 3526 | 6631 | 4717 |
7376 | 5043 | 8077 | 2973 | 1139 | 8049 | 5142 |
5638 | 0772 | 2733 | 2135 | 5313 | 5221 | 7245 |
8059 | 9156 | 0429 | 8539 | 4183 | 2539 | 2667 |
0733 | 8697 | 6651 | 2179 | 6502 | 0384 | 7541 |
6405 | 6600 | 0908 | 9745 | 1101 | 9985 | 0099 |
7149 | 5863 | 4416 | 3429 | 8501 | 9883 | 3110 |
5921 | 5690 | 4154 | 9117 | 6341 | 5797 | 7757 |
4917 | 3947 | 8477 | 1164 | 9844 | 5105 | 9307 |
1117 | 5662 | 3992 | 1699 | 7835 | 3109 | 5018 |
4855 | 9880 | 5430 | 2256 | 0448 | 6319 | 3134 |
5135 | 1715 | 5057 | 9313 | 5074 | 1660 | 9576 |
4478 | 2395 | 1870 | 6775 | 0737 | 2681 | 4609 |
6953 | 8099 | 4907 | 2769 | 3850 | 2563 | 8920 |
0351 | 1417 | 8519 | 2017 | 8963 | 8252 | 1280 |
2918 | 0356 | 8357 | 7529 | 4603 | 5436 | 8542 |
9396 | 0217 | 7306 | 5126 | 8075 | 8933 | 9814 |
1524 | 1676 | 9256 | 2355 | 7160 | 1100 | 0175 |
2810 | 3023 | 8613 | 1797 | 6521 | 7637 | 1861 |
8939 | 1478 | 7132 | 2164 | 0233 | 3265 | 5560 |
0745 | 0694 | 3097 | 1932 | 5698 | 7987 | 7892 |
9123 | 8410 | 5081 | 3025 | 6259 | 3539 | 4990 |
3551 | 5141 | 6845 | 5443 | 8072 | 0554 | 4294 |
4088 | 0284 | 1537 | 1294 | 1310 | 7610 | 5462 |
3270 | 2253 | 7209 | 4293 | 4927 | 1328 | 9196 |
4170 | 2536 | 0878 | 9895 | 7819 | 8779 | 1808 |
1649 | 8024 | 3274 | 2873 | 3599 | 5312 | 2337 |
0053 | 3710 | 4369 | 5322 | 5981 | 7585 | 8978 |
1823 | 2208 | 9463 | 4686 | 8069 | 0530 | 5792 |
9111 | 2424 | 3016 | 4326 | 8603 | 7607 | 7058 |
8290 | 7017 | 0620 | 3132 | 0168 | 6560 | 7067 |
4817 | 1756 | 7294 | 7374 | 9654 | 2253 | 4939 |
7380 | 1983 | 0005 | 3269 | 4966 | 9838 | 6555 |
5042 | 2855 | 1656 | 4932 | 6449 | 7110 | 8301 |
2690 | 6121 | 5716 | 1305 | 8823 | 8916 | 9842 |
2021 | 1090 | 4076 | 6760 | 7439 | 7675 | 7862 |
5277 | 8124 | 6255 | 8913 | 0205 | 4783 | 1593 |
6419 | 5092 | 3469 | 7530 | 4383 | 6492 | 9196 |
1887 | 7429 | 1400 | 1163 | 1204 | 8404 | 2046 |
5046 | 2419 | 5637 | 6752 | 1706 | 6185 | 6091 |
9343 | 6575 | 3392 | 0550 | 5407 | 9142 | 0513 |
2321 | 6884 | 0311 | 2902 | 4776 | 0742 | 4560 |
9546 | 0738 | 9096 | 4354 | 6211 | 9812 | 5434 |
4725 | 1938 | 8971 | 8684 | 8967 | 7448 | 6061 |
7666 | 4539 | 4643 | 2787 | 2944 | 3537 | 3767 |
1989 | 2939 | 8425 | 5273 | 7753 | 5258 | 7027 |
2346 | 9183 | 0721 | 3152 | 5105 | 7249 | 1500 |
2158 | 0080 | 4283 | 3152 | 3900 | 2652 | 3388 |
|
||||||
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
1700 | 5179 | 4915 | 2513 | 8417 | 7485 | 0748 |
7555 | 3563 | 9466 | 2197 | 6568 | 9919 | 2841 |
0090 | 2107 | 1645 | 9255 | 8829 | 8641 | 2029 |
0540 | 9387 | 2257 | 3320 | 9300 | 2814 | 4203 |
9551 | 4081 | 8742 | 4328 | 0439 | 0461 | 9265 |
8854 | 4659 | 8512 | 0357 | 1246 | 8163 | 3453 |
4247 | 8451 | 4615 | 7426 | 5115 | 7667 | 5290 |
2636 | 0734 | 7117 | 1848 | 7663 | 6460 | 7827 |
1988 | 9626 | 0005 | 1402 | 1188 | 8051 | 0680 |
6741 | 2143 | 7120 | 8921 | 0608 | 9240 | 0466 |
3386 | 6401 | 7540 | 7446 | 3157 | 2829 | 8243 |
5140 | 3437 | 7039 | 1719 | 8908 | 2778 | 9247 |
5987 | 8020 | 3900 | 4467 | 5632 | 3036 | 3412 |
0206 | 9230 | 8248 | 0371 | 8221 | 0983 | 1409 |
3812 | 8697 | 5913 | 9135 | 5199 | 1229 | 4497 |
3020 | 7246 | 5836 | 8007 | 9876 | 0548 | 8672 |
7390 | 4465 | 2316 | 1738 | 5387 | 0823 | 7555 |
2533 | 8631 | 5096 | 1750 | 0731 | 2994 | 9417 |
9691 | 6653 | 5859 | 6978 | 5070 | 4084 | 0436 |
4664 | 2640 | 7859 | 4245 | 1511 | 0953 | 6676 |
9700 | 6338 | 3011 | 5758 | 4971 | 4755 | 7722 |
8404 | 4207 | 6802 | 6748 | 7454 | 2206 | 0787 |
1709 | 3462 | 3721 | 0411 | 9563 | 1141 | 7198 |
7438 | 3841 | 0093 | 8086 | 5511 | 1483 | 8646 |
9556 | 1557 | 9177 | 7459 | 3568 | 6970 | 5471 |
7830 | 0347 | 8018 | 6874 | 6222 | 5736 | 8122 |
8607 | 2684 | 2632 | 5556 | 2370 | 3046 | 1366 |
9896 | 9488 | 1064 | 4516 | 1636 | 6082 | 6160 |
5065 | 8961 | 9838 | 2729 | 2962 | 9092 | 2380 |
9820 | 6796 | 4473 | 1497 | 3539 | 2559 | 8370 |
0179 | 1428 | 1359 | 5807 | 2434 | 1163 | 0950 |
9509 | 6772 | 9474 | 3892 | 2767 | 2427 | 2452 |
2279 | 5587 | 5902 | 5054 | 9866 | 3332 | 8878 |
6925 | 4979 | 3874 | 1445 | 3194 | 8498 | 5277 |
2055 | 5878 | 9700 | 5171 | 5452 | 4871 | 5436 |
5393 | 4344 | 5582 | 3808 | 1452 | 1537 | 1943 |
4048 | 6800 | 0037 | 7718 | 2534 | 6342 | 6089 |
4489 | 8277 | 7292 | 4882 | 4347 | 1071 | 3579 |
0361 | 7153 | 6019 | 1776 | 5033 | 0544 | 0757 |
9546 | 9276 | 3422 | 8618 | 8080 | 1797 | 4088 |
7385 | 0386 | 1936 | 6813 | 1680 | 9920 | 6650 |
5238 | 6713 | 4592 | 1058 | 3539 | 2151 | 5578 |
2068 | 4122 | 8134 | 1477 | 0015 | 0494 | 6479 |
7004 | 8689 | 7385 | 2209 | 3208 | 4189 | 4624 |
5421 | 9380 | 5547 | 0772 | 7628 | 3671 | 7064 |
3347 | 0182 | 1309 | 6371 | 3439 | 6577 | 3035 |
9934 | 7726 | 0595 | 1306 | 8315 | 7755 | 2114 |
0480 | 9437 | 6975 | 5660 | 2913 | 0924 | 1485 |
8114 | 3347 | 9081 | 3837 | 0098 | 5975 | 9663 |
1407 | 7461 | 5654 | 8756 | 9998 | 6183 | 3596 |
5417 | 9653 | 2422 | 0997 | 7149 | 6499 | 4374 |
8287 | 2239 | 4011 | 2501 | 2163 | 3112 | 5270 |
|
||||||
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
0701 | 3493 | 0348 | 7822 | 4495 | 4165 | 5481 |
5412 | 4155 | 0517 | 6301 | 6035 | 0027 | 1529 |
6196 | 0255 | 2780 | 6096 | 4675 | 2846 | 3094 |
2048 | 3060 | 4247 | 5278 | 8820 | 6865 | 4645 |
4069 | 5987 | 7042 | 0307 | 6832 | 5947 | 7415 |
7432 | 3819 | 5619 | 5686 | 7181 | 2184 | 2061 |
7506 | 7954 | 8814 | 1862 | 6542 | 0438 | 3850 |
9615 | 1308 | 6072 | 1230 | 1029 | 9795 | 5211 |
9891 | 0275 | 4395 | 8502 | 1226 | 9046 | 4824 |
3812 | 9109 | 7761 | 5970 | 8741 | 3634 | 8854 |
3136 | 9047 | 0420 | 1072 | 8340 | 5816 | 6593 |
3052 | 3269 | 5602 | 4577 | 8614 | 5360 | 4281 |
1134 | 8943 | 1962 | 5309 | 5494 | 9670 | 4326 |
4168 | 8183 | 7676 | 4947 | 9285 | 7162 | 4830 |
1171 | 9846 | 0793 | 8005 | 3027 | 9798 | 1858 |
5221 | 1223 | 5783 | 1095 | 7147 | 7273 | 4007 |
5749 | 2735 | 1953 | 7334 | 0475 | 0863 | 2983 |
2085 | 3178 | 6001 | 9407 | 7400 | 5057 | 0114 |
6942 | 2827 | 8093 | 4157 | 0720 | 0726 | 6762 |
1165 | 5106 | 2638 | 0651 | 6064 | 5301 | 0154 |
4031 | 4376 | 8043 | 4246 | 7814 | 5861 | 8699 |
9578 | 8892 | 9060 | 2187 | 5656 | 4926 | 3623 |
0821 | 1917 | 6751 | 6305 | 1606 | 6191 | 4202 |
8768 | 9557 | 7654 | 3200 | 0548 | 7301 | 6947 |
2789 | 2905 | 2108 | 0049 | 6421 | 0557 | 2166 |
7685 | 4595 | 0009 | 5648 | 0603 | 0612 | 1267 |
2437 | 2174 | 1099 | 7482 | 9298 | 2636 | 6560 |
3969 | 8904 | 4396 | 7642 | 1541 | 2784 | 5064 |
9316 | 4775 | 9381 | 8467 | 9169 | 6960 | 3462 |
5570 | 9878 | 7289 | 4841 | 6768 | 6322 | 0697 |
5873 | 5151 | 4996 | 0253 | 6909 | 3277 | 6255 |
1969 | 9151 | 6549 | 4562 | 4531 | 6881 | 9714 |
1720 | 0804 | 9899 | 3925 | 2369 | 3528 | 2393 |
1900 | 3042 | 0610 | 1645 | 3649 | 0767 | 2513 |
2059 | 1434 | 3518 | 9415 | 6582 | 4466 | 0693 |
5874 | 9376 | 3159 | 9485 | 1684 | 6988 | 8219 |
7429 | 2787 | 3207 | 7986 | 6872 | 0666 | 7358 |
4613 | 2081 | 7022 | 1824 | 0646 | 6171 | 1459 |
6885 | 2635 | 3911 | 8583 | 3115 | 8465 | 6175 |
3086 | 9559 | 9896 | 3397 | 6927 | 4423 | 2630 |
9334 | 3407 | 1118 | 7420 | 1606 | 3918 | 7780 |
4843 | 1896 | 9230 | 7227 | 2392 | 4110 | 0525 |
0005 | 7651 | 8645 | 7940 | 2161 | 0837 | 9424 |
8121 | 8526 | 4635 | 4501 | 0995 | 7125 | 1903 |
5189 | 2049 | 6937 | 0576 | 1961 | 0791 | 2882 |
8470 | 7092 | 9156 | 7883 | 0824 | 0339 | 8195 |
1878 | 4836 | 4183 | 3640 | 9248 | 1966 | 9782 |
4954 | 2072 | 6138 | 2512 | 9607 | 2964 | 4536 |
0169 | 7567 | 5593 | 6066 | 2586 | 1761 | 1644 |
6054 | 6213 | 0076 | 0837 | 4651 | 1998 | 0356 |
7835 | 6348 | 6186 | 2979 | 3748 | 2072 | 3414 |
7798 | 9194 | 2326 | 7904 | xxxx | xxxx | xxxx |
|
||||||
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6446 | 1222 | 9029 |
1614 | 7536 | 5694 | 5726 | 0790 | 7162 | 3142 |
7537 | 5476 | 0423 | 8128 | 4400 | 6456 | 8465 |
6341 | 0416 | 2813 | 6688 | 0386 | 6348 | 6479 |
3469 | 4042 | 5802 | 2390 | 1768 | 3774 | 7988 |
5559 | 1293 | 3948 | 4589 | 6870 | 5376 | 7149 |
4788 | 1172 | 4489 | 1764 | 7045 | 5912 | 1932 |
5261 | 6153 | 9523 | 7606 | 4220 | 2076 | 3138 |
2797 | 5247 | 0826 | 7998 | 5117 | 0664 | 7732 |
4149 | 2367 | 8024 | 2782 | 3452 | 7954 | 9309 |
2735 | 6460 | 9496 | 1984 | 2400 | 2170 | 6128 |
9960 | 1279 | 1631 | 2871 | 0351 | 9650 | 1862 |
5714 | 6895 | 0732 | 2152 | 8956 | 4672 | 8495 |
1446 | 2157 | 7433 | 1258 | 5735 | 3104 | 5049 |
5218 | 4469 | 2608 | 8901 | 9721 | 9557 | 9740 |
9190 | 5277 | 3415 | 4667 | 7419 | 4107 | 8097 |
5796 | 5154 | 4431 | 2113 | 9693 | 4790 | 7631 |
3701 | 8311 | 9437 | 9877 | 1254 | 6081 | 6324 |
5318 | 3915 | 4736 | 5609 | 5194 | 2427 | 6411 |
2934 | 3072 | 2765 | 5422 | 3146 | 3901 | 2571 |
4823 | 9718 | 6011 | 1587 | 2682 | 4402 | 8179 |
5814 | 6591 | 4568 | 1027 | 0343 | 2026 | 9225 |
5346 | 1310 | 6801 | 0944 | 9248 | 6363 | 9346 |
0870 | 6358 | 8180 | 0945 | 1465 | 7958 | 4193 |
3145 | 8255 | 5892 | 2609 | 5332 | 1742 | 3982 |
9206 | 1323 | 8879 | 0973 | 9804 | 0229 | 0917 |
8713 | 7299 | 3346 | 6107 | 6987 | 2083 | 1739 |
6159 | 9841 | 7740 | 2099 | 9255 | 7241 | 5996 |
7248 | 0629 | 8028 | 2332 | 7459 | 1695 | 7135 |
9899 | 4185 | 9165 | 4780 | 6880 | 0487 | 0130 |
8173 | 9291 | 7869 | 4795 | 4198 | 3984 | 9255 |
8915 | 9929 | 3013 | 1514 | 6080 | 2926 | 9665 |
3814 | 5451 | 7539 | 1948 | 9163 | 3987 | 3561 |
3926 | 6056 | 6690 | 8723 | 7049 | 0981 | 0598 |
8961 | 0768 | 0178 | 0477 | 1435 | 5642 | 1571 |
2240 | 0375 | 2188 | 5027 | 9370 | 1764 | 6924 |
0398 | 9851 | 8086 | 9239 | 6974 | 2006 | 7807 |
2279 | 7590 | 3209 | 2745 | 7342 | 4062 | 2931 |
3199 | 5107 | 7695 | 8269 | 9919 | 9432 | 1814 |
0250 | 9606 | 2002 | 6799 | 0166 | 6259 | 9830 |
9922 | 0201 | 9278 | 9885 | 5061 | 0309 | 7851 |
5960 | 4805 | 3822 | 2146 | 4296 | 2085 | 2119 |
1763 | 6682 | 2598 | 5628 | 3766 | 4217 | 3104 |
6935 | 7494 | 0916 | 9896 | 5116 | 9879 | 3856 |
9534 | 0826 | 6868 | 9629 | 8762 | 9837 | 9198 |
9362 | 2799 | 8395 | 2310 | 9359 | 6218 | 7857 |
0258 | 0832 | 0466 | 7235 | 9527 | 2102 | 3428 |
6822 | 3621 | 7595 | 4190 | 7966 | 6275 | 8279 |
6742 | 6151 | 9397 | 9299 | 2571 | 3715 | 6251 |
4101 | 7969 | 2123 | 0713 | 2979 | 1142 | 5943 |
0453 | 5019 | 6011 | 8491 | 2981 | 4317 | 1998 |
3682 | 2214 | 0558 | 8364 | 0547 | 5096 | 6511 |
4976 | 1151 | 4574 | 1533 | 0306 | xxxx | xxxx |
|
||||||
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 9095 | 5883 |
1790 | 1817 | 6803 | 9067 | 8623 | 3926 | 8810 |
8810 | 0160 | 5829 | 0310 | 3379 | 6171 | 8122 |
8576 | 8387 | 4620 | 2760 | 4327 | 9067 | 4740 |
1291 | 3921 | 3074 | 6066 | 4205 | 2427 | 3960 |
5091 | 2574 | 8659 | 0531 | 3460 | 1381 | 9238 |
8199 | 6844 | 5484 | 4876 | 1689 | 4606 | 3111 |
2136 | 7852 | 6906 | 9950 | 8047 | 0059 | 3309 |
1090 | 8743 | 6440 | 1726 | 3992 | 5467 | 1739 |
8093 | 7217 | 9660 | 0037 | 9539 | 9221 | 3838 |
9111 | 0724 | 8851 | 9604 | 0213 | 8061 | 1453 |
4225 | 6408 | 3294 | 8614 | 6218 | 9308 | 0629 |
0147 | 6873 | 1311 | 9454 | 1319 | 0921 | 5649 |
7864 | 2289 | 1225 | 3283 | 2168 | 0580 | 9518 |
3051 | 8704 | 4557 | 2617 | 5828 | 8482 | 5975 |
5615 | 4532 | 6846 | 4266 | 3691 | 8541 | 2565 |
0427 | 4854 | 5823 | 8292 | 2476 | 1554 | 8026 |
1243 | 3259 | 9773 | 1779 | 9013 | 7544 | 2357 |
9349 | 0634 | 7330 | 3410 | 0342 | 7746 | 3555 |
2827 | 7479 | 9301 | 4842 | 0964 | 2220 | 1424 |
2070 | 6021 | 2865 | 7097 | 6147 | 7306 | 2876 |
4930 | 4403 | 6400 | 7535 | 0321 | 5988 | 8142 |
1043 | 6380 | 4865 | 0286 | 0540 | 9572 | 1045 |
2127 | 1700 | 7207 | 9086 | 3417 | 2507 | 8394 |
3186 | 0487 | 6321 | 4470 | 5383 | 2260 | 0853 |
7678 | 0357 | 3453 | 4441 | 5269 | 2975 | 7352 |
5271 | 8856 | 0179 | 3372 | 5166 | 6963 | 2082 |
0488 | 9332 | 4241 | 1078 | 0584 | 0461 | 0667 |
0706 | 3162 | 6763 | 5505 | 9201 | 3637 | 2455 |
2067 | 9277 | 1509 | 1838 | 0317 | 1903 | 7221 |
8182 | 0797 | 1776 | 3858 | 2098 | 2683 | 1787 |
0372 | 9319 | 6698 | 1051 | 3298 | 6166 | 1805 |
3991 | 4247 | 4572 | 5155 | 7922 | 2126 | 6716 |
0571 | 1293 | 4251 | 4982 | 7417 | 8436 | 8229 |
0362 | 7769 | 7576 | 3961 | 0944 | 9835 | 4613 |
4823 | 6818 | 1384 | 5489 | 9657 | 4896 | 8793 |
0658 | 6236 | 1391 | 9449 | 8978 | 8371 | 6135 |
2546 | 0726 | 0798 | 3649 | 7099 | 1245 | 7525 |
3004 | 7243 | 0538 | 5115 | 8964 | 6154 | 5359 |
2572 | 5715 | 7507 | 0256 | 2808 | 9040 | 6072 |
4674 | 0837 | 4828 | 9057 | 6066 | 7324 | 4132 |
2034 | 6444 | 6388 | 2702 | 8816 | 4268 | 5404 |
7689 | 5088 | 4807 | 7555 | 5309 | 6583 | 2247 |
6569 | 8441 | 1627 | 5914 | 7408 | 9702 | 2169 |
5733 | 3951 | 6459 | 6245 | 0721 | 2744 | 4869 |
3155 | 4505 | 2876 | 6278 | 5064 | 8912 | 1745 |
0216 | 6949 | 3203 | 8399 | 6073 | 9586 | 5998 |
6218 | 8065 | 2456 | 0898 | 5894 | 3953 | 2859 |
6133 | 5484 | 8545 | 0339 | 2495 | 5994 | 1309 |
9393 | 0687 | 3701 | 5909 | 4725 | 3205 | 8939 |
3472 | 7363 | 7550 | 0171 | 2118 | 5977 | 7371 |
1611 | 9235 | 5179 | 5996 | 9851 | 9403 | 7247 |
2690 | 3034 | 2474 | 8505 | 8894 | 7446 | xxxx |
|
||||||
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7933 |
4959 | 9219 | 9689 | 6086 | 4909 | 4106 | 5154 |
3286 | 8242 | 7079 | 0745 | 8021 | 6172 | 5695 |
2413 | 6681 | 4283 | 3249 | 4156 | 3313 | 9859 |
4018 | 4077 | 8983 | 3971 | 9619 | 7360 | 8265 |
8238 | 4912 | 6098 | 9241 | 9396 | 5571 | 6591 |
9664 | 6885 | 4877 | 9736 | 6164 | 9051 | 5239 |
3387 | 2375 | 5360 | 0926 | 2306 | 0930 | 6537 |
